公开课计划
精益六西格玛2025年公开课计划表 | |||||||||||||||||
NO. | 课程类别 | 周 | 天数 | 地点 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 |
第196期 | 精益六西格玛GB认证公开班 | 第一周 | 4 | 深圳/上海 | 17-20 | ||||||||||||
第二周 | 4 | 14-17 | |||||||||||||||
第197期 | 精益六西格玛GB+BB认证公开班 | 第一周 | 4 | 深圳/上海 | 21-24 | ||||||||||||
第二周 | 4 | 26-29 | |||||||||||||||
第三周 | 5 | 23-27 | |||||||||||||||
第四周 | 5 | 21-25 | |||||||||||||||
第198期 | 精益六西格玛GB/BB认证公开班 | 第一周 | 4 | 北京/深圳 | 25-28 | ||||||||||||
第二周 | 4 | 22-25 | |||||||||||||||
第三周 | 5 | 20-24 | |||||||||||||||
第四周 | 5 | 17-21 | |||||||||||||||
第199期 | 精益六西格玛GB+BB认证公开班 | 第一周 | 5 | 深圳/上海 | 24-27 | ||||||||||||
第二周 | 5 | 15-18 | 2026年 | ||||||||||||||
2025年重点公开课 | |||||||||||||||||
NO. | 课程类别 | 周 | 天数 | 地点 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 |
第1期 | 实验设计DOE实战班 | - | 3 | 北京 | 16-18 | ||||||||||||
第2期 | 产品稳健性设计(田口设计)-Robust Design | - | 2 | 北京 | 21-22 | ||||||||||||
第3期 | 配方及混料设计-Formulations and Mixture Design | - | 2 | 北京 | 24-25 | ||||||||||||
第4期 | 财务指标驱动的精益管理(连续型流程) | - | 3 | 广州 | 21-23 | ||||||||||||
预约课程 | |||||||||||||||||
时间 | 课程 | 周期 | 天数 | ||||||||||||||
2025年 | 精益六西格玛认知公开班 | 1 | 2 | ||||||||||||||
2025年 | 六西格玛明星开班. | 1 | 3 | ||||||||||||||
2025年 | 精益六西格玛与企业战略(包括战略地图,平衡计分卡) | 1 | 2 | ||||||||||||||
2025年 | 精益基础及问题解决实践 | 1 | 2 | ||||||||||||||
2025年 | 精益六西格玛黄带(YB) | 1 | 5 | ||||||||||||||
2025年 | TTT---培训师培训 | 1 | 3 | ||||||||||||||
2025年 | 精益生产管理 | 1 | 2 | ||||||||||||||
2025年 | 精益生产-TPM | 1 | 5 | ||||||||||||||
2025年 | 创新TRIZ国际TRIZ协会一级证书 | 1 | 2 | ||||||||||||||
2025年 | 六西格玛财务收益分析--FEA | 1 | 3 | ||||||||||||||
2025年 | 经典7S(传统5s+节约+安全)与目视化管理 | 1 | 3 | ||||||||||||||
2025年 | 六西格玛流程设计--SSPD | 1 | 3--5 | ||||||||||||||
2025年 | VOC客户之声 | 1 | 1--3 | ||||||||||||||
2025年 | 新QC七大工具及应用 | 1 | 2--4 | ||||||||||||||
2025年 | 精益六西格玛工具-SPC | 1 | 2 | ||||||||||||||
2025年 | 六西格质量工具--FMEA | 1 | 2 | ||||||||||||||
2025年 | 系统实战公开班--DOE | 1 | 3 | ||||||||||||||
2025年 | 系统实战公开班--MSA | 1 | 3 | ||||||||||||||
2025年 | 创新研发工具-QFD | 1 | 3 | ||||||||||||||
2025年 | Minitab软件培训 | 1 | 2 | ||||||||||||||
待定城市 | |||||||||||||||||
NO. | 课程类别 | 周 | 天数 | 地点 | |||||||||||||
待定 | 精益六西格玛BB认证公开班 | 第一周 | 5 | 广州 | |||||||||||||
第二周 | 5 | ||||||||||||||||
待定 | 精益六西格玛GB认证公开班 | 第一周 | 4 | 杭州 | |||||||||||||
第二周 | 4 | ||||||||||||||||
待定 | 精益六西格玛GB认证公开班 | 第一周 | 4 | 大连 | |||||||||||||
第二周 | 4 | ||||||||||||||||
待定 | 精益六西格玛GB认证公开班 | 第一周 | 4 | 深圳 | |||||||||||||
第二周 | 4 | ||||||||||||||||
待定 | 精益六西格玛GB认证公开班 | 第一周 | 4 | 成都 | |||||||||||||
第二周 | 4 | ||||||||||||||||
待定 | 精益六西格玛GB认证公开班 | 第一周 | 4 | 西安 | |||||||||||||
第二周 | 4 | ||||||||||||||||
待定 | 精益六西格玛GB认证公开班 | 第一周 | 4 | 武汉 | |||||||||||||
第二周 | 4 | ||||||||||||||||
待定 | 精益六西格玛GB认证公开班 | 第一周 | 4 | 苏州 | |||||||||||||
第二周 | 4 | ||||||||||||||||
待定 | 精益六西格玛GB认证公开班 | 第一周 | 4 | 深圳 | |||||||||||||
第二周 | 4 | ||||||||||||||||
精益六西格玛绿带/黑带培训费用标准 | |||||||||||||||||
绿带培训 | 标准价 | 23,800元/人(不包括食宿) | |||||||||||||||
资格认证费用 | 2500元/人 | ||||||||||||||||
升级黑带培训 | 标准价 | 32,800元/人(不包括食宿) | |||||||||||||||
资格认证费用 | 5000元/人 | ||||||||||||||||
绿带+黑带培训 | 标准价 | 56,600元/人(不包括食宿) |
非常感谢您垂询思博创新公司
如果想了解更多服务